集團關(guān)聯(lián)公司
履帶式 (雙層) | 輪胎式 (雙層) | 履帶式 (三層) | 輪胎式 (三層) | |
重量 (預(yù)估值) | 26,900kgs (59,304lbs) | 24,700kgs (54,454lbs) | 28,800kg (65,698lbs) | 27,500kgs (60,627lbs) |
運輸寬度 | 3m (9'10") | 3m (9'10") | 3m (9'10") | 3m (9'10") |
運輸長度 | 16.53m (54'3") | 16.81m (55'2") | 16.53m (54'3") | 16.81m (55'2") |
運輸高度 | 3.4m (11'3") | 3.6m (11'10") | 3.5m (11'6") | 3.88m (12'9") |
工作寬度 | 17.32m (56'10") | 17.32m (56'10") | 17.32m (56'10") | 17.32m (56'10") |
工作長度 | 17.22m (56'6") | 17.22m (56'6") | 17.22m (56'6") | 17.22m (56'6") |
工作高度 | 5.82m (19'1") | 6.21m (20'4") | 5.89m (19'4") | 6.19m (20'4") |
篩分裝置 | 4.8m x 1.5m (16'x5') | 4.8m x 1.5m(16'x5') | 4.8m x 1.5m (16'x5') | 4.8m x 1.5m (16'x5') |
* 所有信息請參考所訂購產(chǎn)品詳細規(guī)格。
** Powerscreen保留其更改規(guī)格的權(quán)利,恕不另行通知。